収益物件販売実績
※本ページの実績は当社代表、横堀が前職等で販売した収益物件販売実績になります。当社で流通している物件の指標にして頂けると幸いです。
実績NO.1
| 所在 | 高崎市 |
| 構造・築年数 | RC造3階建・築23年 |
| 世帯数 | 24世帯 |
| 表面利回り | 16.5% |
| 取引金額 | 12,000万円 |
実績NO.2
| 所在 | 太田市 |
| 構造・築年数 | 軽量鉄骨造3階建・築28年 |
| 世帯数 | 12世帯 |
| 表面利回り | 18% |
| 取引金額 | 4,000万円 |
実績NO.3
| 所在 | 前橋市 |
| 構造・築年数 | 軽量鉄骨造2階建・築32年 |
| 世帯数 | 14世帯 |
| 表面利回り | 13% |
| 取引金額 | 3,200万円 |
実績NO.4
| 所在 | 高崎市 |
| 構造・築年数 | 鉄骨造4階建・築28年 |
| 世帯数 | 13世帯 |
| 表面利回り | 15% |
| 取引金額 | 2,600万円 |
実績NO.5
| 所在 | 前橋市 |
| 構造・築年数 | 鉄骨造4階建・築29年 |
| 世帯数 | 12世帯 |
| 表面利回り | 16.5% |
| 取引金額 | 2,900万円 |
実績NO.6
| 所在 | 前橋市 |
| 構造・築年数 | RC造5階建・築25年 |
| 世帯数 | 20世帯 |
| 表面利回り | 13.5% |
| 取引金額 | 6,800万円 |
実績NO.7
| 所在 | 高崎市 |
| 構造・築年数 | 鉄骨造2階建・築28年 |
| 世帯数 | 8世帯 |
| 表面利回り | 12% |
| 取引金額 | 1,800万円 |
実績NO.8
| 所在 | 高崎市 |
| 構造・築年数 | 鉄骨造3階建・築32年 |
| 世帯数 | 12世帯 |
| 表面利回り | 16% |
| 取引金額 | 2,200万円 |
実績NO.9
| 所在 | 前橋市 |
| 構造・築年数 | RC造5階建・築35年 |
| 世帯数 | 5世帯 |
| 表面利回り | 11.5% |
| 取引金額 | 3,000万円 |
実績NO.10
| 所在 | 伊勢崎市 |
| 構造・築年数 | 木造2階建・築32年 |
| 世帯数 | 12世帯 |
| 表面利回り | 19.5% |
| 取引金額 | 1,500万円 |